system Oskar
OB x-80, y-130, z-40
OK-50 x-50, y-130, z-45
OK-80 1S2D x-80, y-90, z-45
OK-80 4S x-80, y-90, z-45
OK-120 x-120, y-90, z-45
OK-120N x-120, y-90, z-45
OK-140 x-140, y-90, z-45
OK-160 x-160, y-90, z-45
OKN x-70x70, y-90
OŁ-140x200 x-151, y-78, z-205
OŁ-160x200 x-171, y-78, z-205
OL-140 x-100, y-65
OL-140 x-140, y-80
OP-100 x-100, y-26, z-19
OP-140 x-140, y-26, z-19
OPSZ x-40, y-195, z-53, P/L
OR x-60, y-195, z-40
OS-42 x-42, y-50, z-40
OSZ x-80, y-195, z-53
OSZ-135 x-135, y-195, z-53
OSZ-160 x-160, y-195, z-53
OSZN x-85x85, y-195
OTV x-120, y-50, z-45
OW2 x-60, y-195, z-40, P/L
OW3-80 x-80, y-195, z-40
OW160 + OK160 OW160 - x-160, y-105, z-38; OK-160 - x-160, y-90, z-45
OWN + OKN OWN - x-70x70, y-105; OKN - x-70x70, y-90